²âÊÔÏîÄ¿ | ²âÊÔ±ê×¼ | µä·¶Öµ | |
ÖÊÁÏÐÔÄÜ | Ãܶȣºg/cm3 | ISO 1183 | 1.45±0.02 |
ÈÛÌåÁ÷¶¯ËÙÂÊ£ºg/10min | ISO 1133 | 10~20 | |
²£Á§»¯×ª±äζȣº¡æ | ISO 11357 | 55~60 | |
ÖÊÁÏÐÔÄÜ | ÀÉìÇ¿¶È£ºMPa | ISO 527 | 35.8 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£º% | ISO 527 | 5 | |
ÍäÇúÄ£Á¿£ºMPa | ISO 178 | 6000 | |
¹¥»÷Ç¿¶È£ºKJ/m2 | ISO 179 | 2~10 |
Õã¹«Íø°²±¸ 33021102000976ºÅ
·þÎñÈÈÏß